Курс Derived к доллару на сегодня
USD
-10.34%
Курс Derived на завтра
Цена DVDX снизилась на 98.83% от максимального значения 15 октября 2021. Будьте предельно осторожны.
Стоит ли покупать Derived за доллары в ближайшее время?
В ближайший месяц есть возможность заработать на DVDX/USD. Лучшее время для покупки Derived за доллары - пятница, 20 мая 2022. Оптимальная дата продажи - воскресенье, 22 мая 2022. Доходность операции составит 31.23%
Ожидается, что Derived преодолеет отметку
Прогноз курса DVDX/USD на следующую неделю
На неделе 23 мая Derived будет торговаться в диапазоне
Прогноз курса DVDX/USD через неделю
На неделе 30 мая Derived будет торговаться в диапазоне
Прогноз курса DVDX/USD через 2 недели
На неделе 6 июня Derived будет торговаться в диапазоне
Точный прогноз курса DVDX/USD на месяц
дата | курс | изменение |
---|---|---|
пятница, 20 мая 2022 | -20.09% | |
суббота, 21 мая 2022 | 27.46% | |
воскресенье, 22 мая 2022 | 2.96% | |
понедельник, 23 мая 2022 | -4.03% | |
вторник, 24 мая 2022 | -0.20% | |
среда, 25 мая 2022 | -11.76% | |
четверг, 26 мая 2022 | -10.79% | |
пятница, 27 мая 2022 | -6.17% | |
суббота, 28 мая 2022 | -13.00% | |
воскресенье, 29 мая 2022 | -13.33% | |
понедельник, 30 мая 2022 | -17.61% | |
вторник, 31 мая 2022 | -20.99% | |
среда, 1 июня 2022 | -14.77% | |
четверг, 2 июня 2022 | -25.48% | |
пятница, 3 июня 2022 | -22.54% | |
суббота, 4 июня 2022 | -16.64% | |
воскресенье, 5 июня 2022 | -10.47% | |
понедельник, 6 июня 2022 | -36.36% | |
вторник, 7 июня 2022 | -27.65% | |
среда, 8 июня 2022 | 51.41% | |
четверг, 9 июня 2022 | 52.01% | |
пятница, 10 июня 2022 | 31.02% | |
суббота, 11 июня 2022 | 17.49% | |
воскресенье, 12 июня 2022 | 9.67% | |
понедельник, 13 июня 2022 | 9.95% | |
вторник, 14 июня 2022 | 10.47% | |
среда, 15 июня 2022 | 4.85% | |
четверг, 16 июня 2022 | 1.94% | |
пятница, 17 июня 2022 | -1.82% | |
суббота, 18 июня 2022 | -0.67% |
Прогноз курса Derived на 2022 год
Курс Derived в 2022 году будет находиться в диапазоне
Курс Derived сегодня
Смотрите также
Обновлено: 2022-05-19 05:45