Привет, товарищ фанатик Fortnite! 🎮 Хочешь повысить уровень своей игры и стать частью эпической команды? Присоединяйся к Telegram-каналу @Fortniteuni прямо сейчас, чтобы получать ежедневные мемы, советы и эксклюзивные подарки, которые заставят тебя сказать "Королевская победа"! Не пропусти самое интересное - нажми на кнопку присоединиться быстрее, чем успеешь сказать "floss dance"! Увидимся на поле боя, чемпион! 🔥
Fortnite Telegram
Как закаленный в боях ветеран бесчисленных матчей Fortnite, я могу с уверенностью сказать, что разнообразие и мощь оружия, имеющегося в нашем распоряжении, поистине поразительны. От верного помпового дробовика до надежной штурмовой винтовки — каждое оружие занимает свое уникальное место в пылу битвы.
В каждом сезоне Fortnite происходит ротация оружия, входящего и выходящего из хранилища игры, а также представление нового оружия от Epic Games. Это гарантирует, что выбор оружия останется разнообразным, но сложным, поскольку может быть трудно оставаться в курсе наиболее эффективного доступного оружия.
Вот все оружие Fortnite и его характеристики по состоянию на 2024 год.
Помните, что не все это оружие на данный момент доступно в инвентаре игры, и Epic Games время от времени корректирует статистику каждого оружия для поддержания баланса.
Оглавление
- Характеристики каждого оружия в Fortnite
- Штурмовые винтовки
- Дробовики
- ПП
- Пистолеты
- Снайперские и стрелковые винтовки
- Пусковые установки
- Луки
Статистика каждого оружия в Fortnite
Штурмовые винтовки
Редкость | Оружие | Повреждать | Скорострельность | Размер журнала | Время перезарядки |
---|---|---|---|---|---|
Общий | Штурмовая винтовка | 30 | 5,5 | 30 | 2,75 |
Необычный | Штурмовая винтовка | 31 | 5,5 | 30 | 2,63 |
Редкий | Штурмовая винтовка | 33 | 5,5 | 30 | 2,5 |
Эпический | Штурмовая винтовка | 35 | 5,5 | 30 | 2.38 |
Легендарный | Штурмовая винтовка | 36 | 5,5 | 30 | 2.25 |
Общий | Импровизированная винтовка | 30 | 4.3 | 20 | 3.3 |
Необычный | Импровизированная винтовка | 31 | 4.3 | 20 | 3.15 |
Редкий | Импровизированная винтовка | 33 | 4.3 | 20 | Три |
Необычный | Первобытная винтовка | 31 | 5,75 | 30 | 2,62 |
Редкий | Первобытная винтовка | 33 | 5,75 | 30 | 2,5 |
Эпический | Первобытная винтовка | 34 | 5,75 | 30 | 2.38 |
Легендарный | Первобытная винтовка | 35 | 5,75 | 30 | 2.25 |
Мифический | Первобытная штурмовая винтовка Стража Шпиля | 37 | 5,75 | 30 | 2.12 |
Мифический | Штурмовая винтовка Скай | 37 | Шесть | 30 | Два |
Общий | Тяжелая штурмовая винтовка | 36 | 4.25 | 25 | 3.08 |
Необычный | Тяжелая штурмовая винтовка | 38 | 4.25 | 25 | 2,94 |
Редкий | Тяжелая штурмовая винтовка | 40 | 4.25 | 25 | 2,8 |
Эпический | Тяжелая штурмовая винтовка | 42 | 4.25 | 25 | 2,66 |
Легендарный | Тяжелая штурмовая винтовка | 44 | 4.25 | 25 | 2,52 |
Мифический | Винтовка Мяускла «Пео-Пео» | 44 | 4.25 | 25 | 2,52 |
Общий | Взрывная штурмовая винтовка | 31 | 3,69 | 20 | 2,75 |
Необычный | Взрывная штурмовая винтовка | 32 | 3,69 | 20 | 2,62 |
Редкий | Взрывная штурмовая винтовка | 34 | 3,69 | 20 | 2,5 |
Эпический | Взрывная штурмовая винтовка | 36 | 3,69 | 20 | 2.38 |
Легендарный | Взрывная штурмовая винтовка | 37 | 3,69 | 20 | 2.25 |
Мифический | Автоматическая винтовка Слоуна | 39 | 4,58 | 21 | 2.21 |
Мифический | Импульсная винтовка Слоуна | 38 | 4.2 | 16 | 2,68 |
Экзотический | Импульсная винтовка | 30 | 4.2 | 20 | 2,84 |
Мифический | Взрывная штурмовая винтовка Оушена | 39 | 3,69 | 20 | 2.12 |
Общий | Пехотная винтовка | 36 | Четыре | Восемь | 2,5 |
Необычный | Пехотная винтовка | 38 | Четыре | Восемь | 2.4 |
Редкий | Пехотная винтовка | 40 | Четыре | Восемь | 2.3 |
Эпический | Пехотная винтовка | 42 | Четыре | 10 | 2.2 |
Легендарный | Пехотная винтовка | 44 | Четыре | 10 | 2.1 |
Редкий | Штурмовая винтовка с глушителем | 30 | 5,5 | 30 | 2.3 |
Эпический | Штурмовая винтовка с глушителем | 32 | 5,5 | 30 | 2.2 |
Легендарный | Штурмовая винтовка с глушителем | 33 | 5,5 | 30 | 2.1 |
Необычный | Тактическая штурмовая винтовка | 19 | 7 | 30 | 2.42 |
Общий | Тактическая штурмовая винтовка | 20 | 7 | 30 | 2.31 |
Редкий | Тактическая штурмовая винтовка | 21 | 7 | 30 | 2.2 |
Эпический | Тактическая штурмовая винтовка | 22 | 7 | 30 | 2.1 |
Легендарный | Тактическая штурмовая винтовка | 23 | 7 | 30 | Два |
Эпический | Штурмовая винтовка с тепловым оптическим прицелом | 29 | Четыре | 15 | 2.18 |
Легендарный | Штурмовая винтовка с тепловым оптическим прицелом | 31 | Четыре | 15 | 2.07 |
Мифический | Тепловая винтовка егеря сабли | 32 | Четыре | 15 | 1,96 |
Необычный | Штурмовая винтовка с оптическим прицелом | 32 | 15 | Два | 2.4 |
Редкий | Штурмовая винтовка с оптическим прицелом | 34 | 15 | Два | 2.3 |
Эпический | Штурмовая винтовка с оптическим прицелом | 36 | 20 | Два | 2.2 |
Легендарный | Штурмовая винтовка с оптическим прицелом | 37 | 20 | Два | 2.1 |
Необычный | Барабанная пушка | 21 | Восемь | 40 | 3.15 |
Редкий | Барабанная пушка | 22 | Восемь | 40 | Три |
Мифический | Модульная барабанная пушка Мидаса | 25 | 8,5 | 40 | Три |
Мифический | Барабанный пистолет Жюля | 24 | 8,5 | 40 | 2,7 |
Мифический | Барабанная пушка Тени Мидаса | 24 | 8,5 | 40 | 2,7 |
Редкий | Энергетическая винтовка Старк Индастриз | 37 | 4.4 | 15 | Три |
Эпический | Энергетическая винтовка Старк Индастриз | 39 | 4.4 | 15 | 2,85 |
Легендарный | Энергетическая винтовка Старк Индастриз | 41 | 4.4 | 15 | 2,7 |
Общий | Молотовая штурмовая винтовка | 27 | 5,8 | 20 | 2.42 |
Необычный | Молотовая штурмовая винтовка | 29 | 5,8 | 20 | 2.31 |
Редкий | Молотовая штурмовая винтовка | 30 | 5,8 | 20 | 2.2 |
Эпический | Молотовая штурмовая винтовка | 32 | 5,8 | 20 | 2.09 |
Легендарный | Молотовая штурмовая винтовка | 33 | 5,8 | 20 | 1,98 |
Мифический | Молотовая штурмовая винтовка | 35 | 5,8 | 20 | 1,87 |
Общий | Эвохромная взрывная винтовка | 25 | 4.49 | 24 | 2,9 |
Необычный | Эвохромная взрывная винтовка | 24 | 4,92 | 24 | 2,9 |
Редкий | Эвохромная взрывная винтовка | 23 | 6.23 | 24 | 2,9 |
Эпический | Эвохромная взрывная винтовка | 22 | 7,81 | 24 | 2,9 |
Легендарный | Эвохромная взрывная винтовка | 22 | 8.57 | 24 | 2,9 |
Мифический | Эвохромная взрывная винтовка | 23 | 9.03 | 24 | 2,9 |
Общий | Закаленная в бою штурмовая винтовка | 24 | 7.2 | 35 | 3,85 |
Необычный | Закаленная в бою штурмовая винтовка | 26 | 7.2 | 35 | 3,67 |
Редкий | Закаленная в бою штурмовая винтовка | 27 | 7.2 | 35 | 3,5 |
Эпический | Закаленная в бою штурмовая винтовка | 28 | 7.2 | 35 | 3.33 |
Легендарный | Закаленная в бою штурмовая винтовка | 30 | 7.2 | 35 | 3.15 |
Мифический | Закаленный в бою автомат Ареса | 31 | 7.2 | 45 | 3,5 |
Общий | Боевая штурмовая винтовка | 20 | 8,8 | 28 | 3.41 |
Необычный | Боевая штурмовая винтовка | 21 | 8,8 | 28 | 3.26 |
Редкий | Боевая штурмовая винтовка | 22 | 8,8 | 28 | 3.1 |
Эпический | Боевая штурмовая винтовка | 23 | 8,8 | 28 | 2,94 |
Легендарный | Боевая штурмовая винтовка | 24 | 8,8 | 28 | 2,79 |
Мифический | Боевой автомат машиниста | 25 | 8,8 | 35 | 3.29 |
Общий | Инфорсер АР | 35 | Четыре | 25 | 2.42 |
Необычный | Инфорсер АР | 37 | Четыре | 25 | 2.31 |
Редкий | Инфорсер АР | 39 | Четыре | 25 | 2.2 |
Эпический | Инфорсер АР | 41 | Четыре | 25 | 2.09 |
Легендарный | Инфорсер АР | 43 | Четыре | 25 | 1,98 |
Мифический | Улучшенная винтовка-лепешка | 32 | 6.2 | 45 | 2,97 |
Общий | Бывшая винтовка калибра | 70 | 0,62 | Три | 5,5 |
Необычный | Бывшая винтовка калибра | 80 | 0,62 | Три | 5.35 |
Редкий | Бывшая винтовка калибра | 90 | 0,62 | Три | 5.2 |
Эпический | Бывшая винтовка калибра | 110 | 0,62 | Три | 5.05 |
Легендарный | Бывшая винтовка калибра | 130 | 0,62 | Три | 4,9 |
Мифический | Винтовка бывшего калибра нестареющего чемпиона | 150 | 0,62 | Три | 4,75 |
Общий | Винтовка-лепешка | 25 | 6.2 | 45 | 3,85 |
Необычный | Винтовка-лепешка | 27 | 6.2 | 45 | 3,67 |
Редкий | Винтовка-лепешка | 28 | 6.2 | 45 | 3,5 |
Эпический | Винтовка-лепешка | 29 | 6.2 | 45 | 3.33 |
Легендарный | Винтовка-лепешка | 31 | 6.2 | 45 | 3.15 |
Общий | Штурмовая винтовка с глушителем Havoc | 22 | 6,5 | 30 | 2,75 |
Необычный | Штурмовая винтовка с глушителем Havoc | 23 | 6,5 | 30 | 2,62 |
Редкий | Штурмовая винтовка с глушителем Havoc | 24 | 6,5 | 30 | 2,5 |
Эпический | Штурмовая винтовка с глушителем Havoc | 25 | 6,5 | 30 | 2.38 |
Легендарный | Штурмовая винтовка с глушителем Havoc | 26 | 6,5 | 30 | 2.25 |
Мифический | Штурмовая винтовка с глушителем Havoc | 28 | 6,5 | 30 | 2.12 |
Мифический | Штурмовая винтовка с глушителем Heart’s Havoc | 28 | 6,5 | 30 | 2.12 |
Экзотический | Украденная штурмовая винтовка со взрывчаткой | 60 | 2.2 | 12 | 2,97 |
Мифический | Винтовка Highcard’s Havoc с глушителем | 28 | 6,5 | 30 | 2.12 |
Общий | Наследие боевой штурмовой винтовки | 19 | Девять | 35 | 3.41 |
Необычный | Наследие боевой штурмовой винтовки | 20 | Девять | 35 | 3.26 |
Редкий | Наследие боевой штурмовой винтовки | 21 | Девять | 35 | 3.1 |
Эпический | Наследие боевой штурмовой винтовки | 22 | Девять | 35 | 2,94 |
Легендарный | Наследие боевой штурмовой винтовки | 23 | Девять | 35 | 2,79 |
Общий | Легкий пулемет | 23 | Семь | 60 | 4.4 |
Необычный | Легкий пулемет | 24 | Семь | 60 | 4.2 |
Редкий | Легкий пулемет | 25 | Семь | 60 | Четыре |
Эпический | Легкий пулемет | 26 | Семь | 60 | 3,8 |
Легендарный | Легкий пулемет | 28 | Семь | 60 | 3.6 |
Общий | Импровизированная винтовка | 30 | 4,5 | 20 | 2.53 |
Необычный | Импровизированная винтовка | 31 | 4,5 | 20 | 2.41 |
Редкий | Импровизированная винтовка | 33 | 4,5 | 20 | 2.3 |
Редкий | Миниган | 19 | 12 | Н/Д | Пять |
Эпический | Миниган | 20 | 12 | Н/Д | 4.7 |
Легендарный | Миниган | 21 | 12 | Н/Д | 4,5 |
Мифический | Миниган Брута | 21 | 12 | Н/Д | 4,5 |
Мифический | Автомат Релика МК-Альфа | 28 | Семь | 30 | 2,97 |
Общий | Автомат МК-Альфа | 22 | Семь | 30 | 3,85 |
Необычный | Автомат МК-Альфа | 23 | Семь | 30 | 3,67 |
Редкий | Автомат МК-Альфа | 24 | Семь | 30 | 3,5 |
Эпический | Автомат МК-Альфа | 25 | Семь | 30 | 3.33 |
Легендарный | Автомат МК-Альфа | 26 | Семь | 30 | 3.15 |
Общий | Автомат МК-Севен | 18 | Девять | 35 | 3.41 |
Необычный | Автомат МК-Севен | 19 | Девять | 35 | 3.26 |
Редкий | Автомат МК-Севен | 20 | Девять | 35 | 3.1 |
Эпический | Автомат МК-Севен | 21 | Девять | 35 | 2,94 |
Легендарный | Автомат МК-Севен | 22 | Девять | 35 | 2,79 |
Общий | Модульная тактическая штурмовая винтовка | 20 | Семь | 30 | 2.42 |
Необычный | Модульная тактическая штурмовая винтовка | 21 | Семь | 30 | 2.31 |
Редкий | Модульная тактическая штурмовая винтовка | 22 | Семь | 30 | 2.2 |
Эпический | Модульная тактическая штурмовая винтовка | 23 | Семь | 30 | 2.09 |
Легендарный | Модульная тактическая штурмовая винтовка | 24 | Семь | 30 | 1,98 |
Общий | Немезида АР | 29 | Пять | 28 | 2,75 |
Необычный | Немезида АР | 30 | Пять | 28 | 2,62 |
Редкий | Немезида АР | 32 | Пять | 28 | 2,5 |
Эпический | Немезида АР | 34 | Пять | 28 | 2.38 |
Легендарный | Немезида АР | 35 | Пять | 28 | 2.25 |
Мифический | Немезида Монтегю AR | 37 | Пять | 35 | 2,5 |
Общий | Нападающий АР | 23 | 8.1 | 25 | 3,52 |
Необычный | Нападающий АР | 24 | 8.1 | 25 | 3.36 |
Редкий | Нападающий АР | 25 | 8.1 | 25 | 3.2 |
Эпический | Нападающий АР | 26 | 8.1 | 25 | 3.04 |
Легендарный | Нападающий АР | 28 | 8.1 | 25 | 2,88 |
Мифический | Нападающий Ниши AR | 29 | 8.1 | 25 | 2.27 |
Необычный | Серийная винтовка Страйкер | 29 | 4,8 | 20 | 2,64 |
Общий | Серийная винтовка Страйкер | 30 | 4,8 | 20 | 2,52 |
Редкий | Серийная винтовка Страйкер | 32 | 4,8 | 20 | 2.4 |
Эпический | Серийная винтовка Страйкер | 34 | 4,8 | 20 | 2.28 |
Легендарный | Серийная винтовка Страйкер | 35 | 4,8 | 20 | 2.16 |
Мифический | Разогнанная импульсная винтовка | 38 | 6.25 | 20 | 2,68 |
Редкий | Импульсная винтовка | 33 | 4.2 | 16 | 3.15 |
Эпический | Импульсная винтовка | 35 | 4.2 | 16 | 2,99 |
Легендарный | Импульсная винтовка | 36 | 4.2 | 16 | 2,84 |
Общий | Штурмовая винтовка рейнджера | 31 | Четыре | 25 | 2,75 |
Необычный | Штурмовая винтовка рейнджера | 32 | Четыре | 25 | 2,62 |
Редкий | Штурмовая винтовка рейнджера | 34 | Четыре | 25 | 2,5 |
Эпический | Штурмовая винтовка рейнджера | 36 | Четыре | 25 | 2.38 |
Легендарный | Штурмовая винтовка рейнджера | 37 | Четыре | 25 | 2.25 |
Мифический | Штурмовая винтовка рейнджера | 39 | Четыре | 25 | 2.12 |
Общий | Штурмовая винтовка «Красный глаз» | 32 | 3,5 | 25 | 2,75 |
Необычный | Штурмовая винтовка «Красный глаз» | 34 | 3,5 | 25 | 2,62 |
Редкий | Штурмовая винтовка «Красный глаз» | 36 | 3,5 | 25 | 2,5 |
Эпический | Штурмовая винтовка «Красный глаз» | 38 | 3,5 | 25 | 2.38 |
Легендарный | Штурмовая винтовка «Красный глаз» | 40 | 3,5 | 25 | 2.25 |
Необычный | Штурмовая винтовка с двумя магазинами | 31 | 5.4 | 20 | 1.43 |
Общий | Штурмовая винтовка с двумя магазинами | 32 | 5.4 | 20 | 1,37 |
Редкий | Штурмовая винтовка с двумя магазинами | 34 | 5.4 | 20 | 1.3 |
Эпический | Штурмовая винтовка с двумя магазинами | 36 | 5.4 | 20 | 1.24 |
Легендарный | Штурмовая винтовка с двумя магазинами | 37 | 5.4 | 20 | 1.17 |
Ружья
Редкость | Оружие | Повреждать | Скорострельность | Размер журнала | Время перезарядки |
---|---|---|---|---|---|
Общий | Автоматический дробовик | 84 | 1,5 | Восемь | 6.27 |
Необычный | Автоматический дробовик | 89 | 1,5 | Восемь | 5,99 |
Редкий | Автоматический дробовик | 94 | 1,5 | Восемь | 5,7 |
Эпический | Автоматический дробовик | 98 | 1,5 | Восемь | 5.41 |
Легендарный | Автоматический дробовик | 103 | 1,5 | Восемь | 5.13 |
Мифический | Автоматический дробовик | 108 | 1,5 | Восемь | 4,84 |
Общий | Помповый дробовик | 91 | 0,7 | Пять | 5.1 |
Необычный | Помповый дробовик | 101 | 0,7 | Пять | 4,75 |
Редкий | Помповый дробовик | 110 | 0,7 | Пять | 4.4 |
Эпический | Помповый дробовик | 119 | 0,7 | Пять | 4.05 |
Легендарный | Помповый дробовик | 128 | 0,7 | Пять | 3.7 |
Общий | Самодельный дробовик | 88 | 1,25 | Два | 3,5 |
Необычный | Самодельный дробовик | 93 | 1,25 | Два | Три |
Редкий | Самодельный дробовик | 98 | 1,25 | Два | 2,5 |
Необычный | Первобытный дробовик | 52 | 3.33 | 12 | 3,9 |
Редкий | Первобытный дробовик | 55 | 3.33 | 12 | 3,75 |
Эпический | Первобытный дробовик | 58 | 3.33 | 12 | 3.6 |
Легендарный | Первобытный дробовик | 60 | 3.33 | 12 | 3.4 |
Мифический | Первобытный дробовик шпильного убийцы | 69 | 3,9 | 12 | 3.2 |
Общий | Тактический дробовик | 77 | 1,5 | Восемь | 6.27 |
Необычный | Тактический дробовик | 81 | 1,5 | Восемь | 5,99 |
Редкий | Тактический дробовик | 85 | 1,5 | Восемь | 5,7 |
Эпический | Тактический дробовик | 89 | 1,5 | Восемь | 5.41 |
Легендарный | Тактический дробовик | 94 | 1,5 | Восемь | 5.13 |
Общий | Зарядный дробовик | 81 | 0,85 | Четыре | 4,73 |
Необычный | Зарядный дробовик | 86 | 0,85 | Четыре | 4.51 |
Редкий | Зарядный дробовик | 90 | 0,85 | Четыре | 4.3 |
Эпический | Зарядный дробовик | 95 | 0,85 | Пять | 4.09 |
Легендарный | Зарядный дробовик | 99 | 0,85 | Пять | 3,87 |
Мифический | Заряженный дробовик Кита | 104 | 0,85 | Пять | 3,65 |
Общий | Рычажное ружье | 93,6 | 0,95 | Шесть | 6.6 |
Необычный | Рычажное ружье | 98,1 | 0,95 | Шесть | 6.3 |
Редкий | Рычажное ружье | 103,5 | 0,95 | Шесть | Шесть |
Эпический | Рычажное ружье | 108,9 | 0,95 | Шесть | 5,7 |
Легендарный | Рычажное ружье | 114,3 | 0,95 | Шесть | 5.4 |
Эпический | Дробовик «Дыхание дракона» | 158 | Один | Четыре | 4.28 |
Легендарный | Дробовик «Дыхание дракона» | 165 | Один | Четыре | 4.05 |
Общий | Тяжелый дробовик | 83 | 1.3 | Пять | 4,84 |
Необычный | Тяжелый дробовик | 87 | 1.3 | Пять | 4,62 |
Редкий | Тяжелый дробовик | 92 | 1.3 | Пять | 4.4 |
Эпический | Тяжелый дробовик | 97 | 1.3 | Пять | 4.18 |
Легендарный | Тяжелый дробовик | 101 | 1.3 | Пять | 3,96 |
Общий | Барабанный дробовик | 50 | Три | 12 | 3,85 |
Необычный | Барабанный дробовик | 54 | Три | 12 | 3,67 |
Редкий | Барабанный дробовик | 56 | Три | 12 | 3,5 |
Эпический | Барабанный дробовик | 59 | Три | 12 | 3.33 |
Легендарный | Барабанный дробовик | 62 | Три | 12 | 3.15 |
Мифический | Улучшенный барабанный дробовик | 65 | Три | 12 | 2,97 |
Общий | Боевой дробовик | 61 | 1,7 | Восемь | 5,5 |
Необычный | Боевой дробовик | 65 | 1,7 | Восемь | 5.25 |
Редкий | Боевой дробовик | 68 | 1,7 | Восемь | Пять |
Эпический | Боевой дробовик | 71 | 1,7 | Восемь | 4,75 |
Легендарный | Боевой дробовик | 75 | 1,7 | Восемь | 4,5 |
Мифический | Боевой дробовик Мегало Дона | 78 | 1,7 | Восемь | 3.27 |
Эпический | Двуствольный дробовик | 118 | 1,9 | Два | 2,85 |
Легендарный | Двуствольный дробовик | 123 | 1,9 | Два | 2,7 |
Экзотический | Дубль | 123 | 1,9 | Два | 2,7 |
Общий | Двузарядный дробовик | 57 | 0,85 | Восемь | 9.24 |
Необычный | Двузарядный дробовик | 60 | 0,85 | Восемь | 8,82 |
Редкий | Двузарядный дробовик | 63 | 0,85 | Восемь | 8.4 |
Эпический | Двузарядный дробовик | 66 | 0,85 | Восемь | 7,98 |
Легендарный | Двузарядный дробовик | 69 | 0,85 | Восемь | 7.56 |
Мифический | Двузарядный дробовик | 72 | 1,49 | Восемь | 7.14 |
Общий | Прайм-дробовик | 76 | 1.05 | Четыре | 4,5 |
Необычный | Прайм-дробовик | 79 | 1.05 | Четыре | 4,5 |
Редкий | Прайм-дробовик | 84 | 1.05 | Четыре | 4,5 |
Эпический | Прайм-дробовик | 88 | 1.05 | Четыре | 4,5 |
Легендарный | Прайм-дробовик | 92 | 1.05 | Четыре | 4,5 |
Мифический | Прайм-дробовик | 96 | 1.05 | Четыре | 4,5 |
Общий | Эвохромный дробовик | 82 | 1,5 | Восемь | 6.27 |
Необычный | Эвохромный дробовик | 86 | 1,5 | Восемь | 5,99 |
Редкий | Эвохромный дробовик | 91 | 1,5 | Восемь | 5,7 |
Эпический | Эвохромный дробовик | 96 | 1,5 | Восемь | 5.4 |
Легендарный | Эвохромный дробовик | 100 | 1,5 | Восемь | 5.1 |
Мифический | Эвохромный дробовик | 105 | 1,5 | Восемь | 4,8 |
Необычный | Помповый дробовик «Инфильтратор» | 76 | 1.2 | Шесть | 5,5 |
Общий | Помповый дробовик «Инфильтратор» | 80 | 1.2 | Шесть | 5.25 |
Редкий | Помповый дробовик «Инфильтратор» | 85 | 1.2 | Шесть | Пять |
Эпический | Помповый дробовик «Инфильтратор» | 89 | 1.2 | Шесть | 4,75 |
Легендарный | Помповый дробовик «Инфильтратор» | 93 | 1.2 | Шесть | 4,5 |
Мифический | Усовершенствованный помповый дробовик Infiltrator | 77 | 1,7 | Восемь | 4.42 |
Общий | Автоматический дробовик Frenzy | 61 | 2.2 | Восемь | 5.17 |
Необычный | Автоматический дробовик Frenzy | 65 | 2.2 | Восемь | 4,93 |
Редкий | Автоматический дробовик Frenzy | 68 | 2.2 | Восемь | 4.7 |
Эпический | Автоматический дробовик Frenzy | 71 | 2.2 | Восемь | 4,47 |
Легендарный | Автоматический дробовик Frenzy | 75 | 2.2 | Восемь | 4.23 |
Мифический | Автоматический дробовик Oscar’s Frenzy | 78 | 2.2 | 12 | 4.44 |
Общий | Привратник Дробовик | 76 | 1,7 | Три | 2,75 |
Необычный | Привратник Дробовик | 80 | 1,7 | Три | 2,62 |
Редкий | Привратник Дробовик | 84 | 1,7 | Три | 2,5 |
Эпический | Привратник Дробовик | 88 | 1,7 | Три | 2.38 |
Легендарный | Привратник Дробовик | 92 | 1,7 | Три | 2.25 |
Мифический | Дробовик «Привратник Цербера» | 97 | 1,7 | Три | 1,63 |
Общий | Дробовик с молотковым насосом | 85 | 0,7 | Шесть | 5,78 |
Необычный | Дробовик с молотковым насосом | 89 | 0,7 | Шесть | 5.51 |
Редкий | Дробовик с молотковым насосом | 94 | 0,7 | Шесть | 5.25 |
Эпический | Дробовик с молотковым насосом | 99 | 0,7 | Шесть | 4,99 |
Легендарный | Дробовик с молотковым насосом | 103 | 0,7 | Шесть | 4,72 |
Общий | Помповый дробовик Havoc | 108 | 0,75 | Шесть | 5,5 |
Необычный | Помповый дробовик Havoc | 114 | 0,75 | Шесть | 5.25 |
Редкий | Помповый дробовик Havoc | 120 | 0,75 | Шесть | Пять |
Эпический | Помповый дробовик Havoc | 126 | 0,75 | Шесть | 4,75 |
Легендарный | Помповый дробовик Havoc | 132 | 0,75 | Шесть | 4,5 |
Мифический | Улучшенный дробовик «Хаос» | 138 | 0,75 | Шесть | 4.25 |
Экзотический | Ограбленный дробовик «Прорывник» | 98 | 1,4 | Шесть | 4,68 |
Экзотический | Ограбленный дробовик «Прорывник» | 106 | Один | Пять | 5.1 |
Редкий | Дробовик с деревянным колом | 92 | 1.3 | Четыре | 4.28 |
Эпический | Дробовик с деревянным колом | 97 | 1.3 | Четыре | 4.06 |
Легендарный | Дробовик с деревянным колом | 101 | 1.3 | Четыре | 3,85 |
Мифический | Дробовик High Stakes | 106 | 1.3 | Четыре | 3,63 |
Общий | Наследие боевого дробовика | 60 | 1,7 | Восемь | 5,79 |
Необычный | Наследие боевого дробовика | 64 | 1,7 | Восемь | 5.53 |
Редкий | Наследие боевого дробовика | 67 | 1,7 | Восемь | 5.27 |
Эпический | Наследие боевого дробовика | 70 | 1,7 | Восемь | Пять |
Легендарный | Наследие боевого дробовика | 74 | 1,7 | Восемь | 4,74 |
Общий | Автоматический дробовик Maven | 77 | 1,4 | Шесть | 5,78 |
Необычный | Автоматический дробовик Maven | 81 | 1,4 | Шесть | 5.51 |
Редкий | Автоматический дробовик Maven | 85 | 1,4 | Шесть | 5.25 |
Эпический | Автоматический дробовик Maven | 89 | 1,4 | Шесть | 4,99 |
Легендарный | Автоматический дробовик Maven | 94 | 1,4 | Шесть | 4,72 |
Общий | Дробовик Рейнджера | 110 | Три | Один | 1,65 |
Необычный | Дробовик Рейнджера | 115 | Три | Один | 1,58 |
Редкий | Дробовик Рейнджера | 122 | Три | Один | 1,5 |
Эпический | Дробовик Рейнджера | 128 | Три | Один | 1,42 |
Легендарный | Дробовик Рейнджера | 134 | Три | Один | 1,35 |
Необычный | Острый зубчатый дробовик | 103 | 0,68 | Четыре | 4,72 |
Редкий | Острый зубчатый дробовик | 108 | 0,68 | Четыре | 4,5 |
Эпический | Острый зубчатый дробовик | 113 | 0,68 | Четыре | 4.28 |
Легендарный | Острый зубчатый дробовик | 119 | 0,68 | Четыре | 4.05 |
Общий | Суверенный дробовик | 83 | 1.44 | Шесть | 5,72 |
Необычный | Суверенный дробовик | 87 | 1.44 | Шесть | 5,46 |
Редкий | Суверенный дробовик | 92 | 1.44 | Шесть | 5.2 |
Эпический | Суверенный дробовик | 96 | 1.44 | Шесть | 4,94 |
Легендарный | Суверенный дробовик | 101 | 1.44 | Шесть | 4,68 |
Общий | Помповый дробовик Striker | 91 | 0,65 | Пять | 5,5 |
Необычный | Помповый дробовик Striker | 96 | 0,65 | Пять | 5.25 |
Редкий | Помповый дробовик Striker | 101 | 0,65 | Пять | Пять |
Эпический | Помповый дробовик Striker | 106 | 0,65 | Пять | 4,75 |
Легендарный | Помповый дробовик Striker | 110 | 0,65 | Пять | 4,5 |
Мифический | Помповый дробовик Striker | 116 | 0,65 | Пять | 4.25 |
Общий | Громовой дробовик | 92 | 0,76 | Восемь | 5,8 |
Необычный | Громовой дробовик | 99 | 0,76 | Восемь | 5,65 |
Редкий | Громовой дробовик | 106 | 0,76 | Восемь | 5,5 |
Эпический | Громовой дробовик | 112 | 0,76 | Восемь | 5.4 |
Легендарный | Громовой дробовик | 119 | 0,76 | Восемь | 5.3 |
ППМ
Редкость | Оружие | Повреждать | Скорострельность | Размер журнала | Время перезарядки |
---|---|---|---|---|---|
Общий | Пистолет-пулемет | 16 | 10 | 30 | 2.31 |
Необычный | Пистолет-пулемет | 17 | 10 | 30 | 2.2 |
Редкий | Пистолет-пулемет | 18 | 10 | 30 | 2.1 |
Эпический | Пистолет-пулемет | 19 | 10 | 35 | Два |
Легендарный | Пистолет-пулемет | 20 | 10 | 35 | 1,89 |
Необычный | Первобытный пистолет-пулемет | 19 | 10 | 35 | 2.2 |
Редкий | Первобытный пистолет-пулемет | 20 | 10 | 35 | 2.1 |
Эпический | Первобытный пистолет-пулемет | 21 | 10 | 35 | 2.0 |
Легендарный | Первобытный пистолет-пулемет | 22 | 10 | 35 | 1,9 |
Общий | Импровизированный пистолет-пулемет | 17 | 9,0 | 25 | 2.2 |
Необычный | Импровизированный пистолет-пулемет | 18 | 9,0 | 25 | 2.1 |
Редкий | Импровизированный пистолет-пулемет | 19 | 9,0 | 25 | Два |
