
В конечном итоге всё сводится к этому в соревновательном Fortnite.
Эти выходные знаменуют начало третьего мейджора в рамках соревнования Fortnite Champion Series (FNCS) 2025 года. Оставшиеся трио игроков борются за место на предстоящем Глобальном чемпионате следующего месяца, однако это будет нелегко; игроки из всех регионов полны решимости и стремятся забрать свою долю колоссального призового фонда размером $2 миллиона.
Ищешь ракеты? Это не к нам. У нас тут скучный, медленный, но надёжный, как швейцарские часы, фундаментальный анализ.
Бесплатный Телеграм каналНа протяжении выходных в соревнованиях примут участие постоянные лидеры Fortnite, такие как Peterbot и Pollo, которые ранее выигрывали несколько титулов. Тем временем, Clix еще не смог завоевать свой первый чемпионский титул FNCS. Кроме того, Европа выделяется как регион, в котором наиболее сложно соревноваться из-за высокого уровня конкуренции.
Присоединяйтесь к нам на протяжении всего уикенда, чтобы следить за результатами в реальном времени от FNCS Major 3 2025 – решающего шага к Глобальному Чемпионату!
Разбор формата FNCS Major 3 2025
Все прошедшие квалификацию трио примут участие в соответствии с форматом турнира, описанным ниже:
- Два дня соревнований на регион
- Трио будут соревноваться в шести матчах с лоббированием за день.
- Суммарные баллы каждой команды за оба дня определят их место в таблице лидеров
- Тройки зарабатывают очки в зависимости от позиции и исключений
Европа (день 1)

Победители игр
рейтинг
| Место | Команда | победы | Очки |
|---|---|---|---|
| первый | |||
| Второй | |||
| Третий | |||
| четвертый | |||
| пятый | |||
| шестой | |||
| Седьмой | |||
| восьмой | |||
| девятый | |||
| десятый | |||
| одиннадцатый | |||
| двенадцатый | |||
| тринадцатый | |||
| четырнадцатый | |||
| пятнадцатый | |||
| шестнадцатый | |||
| сеventнадцатый | |||
| восемнадцатый | |||
| девятнадцатый | |||
| двадцатый | |||
| XXI век | |||
| двадцать второе | |||
| двадцать третьего | |||
| двадцать четвертый | |||
| Двадцать пятый | |||
| двадцать шестой | |||
| 27-й | |||
| двадцать восьмой | |||
| 29-й | |||
| тридцатый | |||
| Тридцать первый | |||
| 32-й | |||
| 33-й |
Центральная Америка (День 1)

Победители в играх
таблица лидеров
| Место | команда | Победы | Очки |
|---|---|---|---|
| Первое | |||
| второй | |||
| третий | |||
| четвёртый | |||
| пятый | |||
| шестой | |||
| Седьмой | |||
| восьмого | |||
| девятого | |||
| Десятый | |||
| одиннадцатый | |||
| двенадцатый | |||
| Тринадцатый | |||
| 14-й | |||
| пятнадцатый | |||
| шестнадцатый | |||
| семнадцатый | |||
| восемнадцатый | |||
| девятнадцатый | |||
| двадцатая | |||
| двадцать первый | |||
| Двадцать второго | |||
| двадцать третий | |||
| 24-й | |||
| Двадцать пятый | |||
| 26-й | |||
| 27-й | |||
| двадцать восьмое | |||
| 29-й | |||
| 30-й | |||
| 31-й | |||
| тридцать второй | |||
| Тридцать третий |
Североамериканский запад (день 1)

Победители игры
Таблица лидеров
| Место | команда | Победы | Очки |
|---|---|---|---|
| Первый | |||
| второй | |||
| третий | |||
| четвёртый | |||
| пятый | |||
| Шестое (6-е) | |||
| Седьмой | |||
| Восьмой | |||
| девятый | |||
| десятый | |||
| одиннадцатое | |||
| двенадцатый | |||
| Тринадцатый | |||
| 14-й | |||
| пятнадцатое | |||
| шестнадцатый | |||
| Семнадцатое | |||
| восемнадцатый | |||
| 19-е | |||
| двадцатый | |||
| XXI века | |||
| Двадцать второе (число) | |||
| двадцать третье | |||
| 24-й | |||
| двадцать пятый | |||
| 26-й | |||
| двадцать седьмой | |||
| двадцать восьмое | |||
| 29-го | |||
| 30-е | |||
| тридцать первый | |||
| тридцать второй | |||
| тридцать третий |
Бразиль (День 1)

Победители в играх
Таблица лидеров
| Место | Команда | побеждает | Очки |
|---|---|---|---|
| первый | |||
| второй | |||
| третий | |||
| Четвёртый | |||
| пятый | |||
| Шестой | |||
| седьмой | |||
| восьмой | |||
| девятый | |||
| десятого | |||
| одиннадцатый | |||
| двенадцатый | |||
| Тринадцатый | |||
| четырнадцатый | |||
| Пятнадцатого | |||
| Шестнадцатый | |||
| семнадцатое (число) | |||
| восемнадцатый | |||
| девятнадцатый | |||
| двадцатый | |||
| 21-й | |||
| двадцать второй (день, месяц) | |||
| 23-й | |||
| двадцать четвертый | |||
| двадцать пятый | |||
| двадцать шестой | |||
| 27-й | |||
| двадцать восьмой | |||
| Двадцать девятый | |||
| тридцатый | |||
| тридцать первого | |||
| 32-й | |||
| тридцать третий |
Азия (День 1)

Победители в играх
таблица лидеров
| Место | Команда | победы | Очки |
|---|---|---|---|
| первый | |||
| второй | |||
| третий | |||
| четвёртый | |||
| пятый | |||
| шестой | |||
| седьмой | |||
| восьмой | |||
| Девятый | |||
| десятый | |||
| одиннадцатый | |||
| 12-й | |||
| Тринадцатый | |||
| 14-й | |||
| пятнадцатый | |||
| шестнадцатый | |||
| семнадцатый | |||
| восемнадцатый | |||
| девятнадцатый | |||
| двадцатый | |||
| 21-й | |||
| двадцать второй | |||
| 23-е | |||
| 24-й | |||
| двадцать пятый | |||
| 26-й | |||
| 27-е (число двадцать семь) | |||
| двадцать восьмого | |||
| Двадцать девятое | |||
| тридцатый | |||
| 31-й | |||
| 32-й | |||
| Тридцать третий |
Ближний Восток (День 1)

Победители игры
Список лидеров
| место | команда | Победы | Очки |
|---|---|---|---|
| первый | |||
| второй | |||
| третье | |||
| четвёртый | |||
| пятый | |||
| Шестой | |||
| Седьмой | |||
| Восьмая | |||
| девятый | |||
| десятый | |||
| Одиннадцатый | |||
| двенадцатый | |||
| тринадцатый | |||
| 14-й | |||
| пятнадцатое | |||
| шестнадцатый | |||
| семнадцатый | |||
| восемнадцатое | |||
| девятнадцатый | |||
| Двадцатое | |||
| 21-й | |||
| 22-й | |||
| двадцать третье | |||
| 24-й | |||
| двадцать пятый | |||
| 26-й | |||
| 27-е | |||
| 28-й | |||
| двадцать девятый | |||
| тридцатый | |||
| 31-й | |||
| 32-й | |||
| тридцать третий |
Океания (День 1)

Победители игры
Таблица лидеров
| Место | Команда | Выигрывает | Очки |
|---|---|---|---|
| 1-й | |||
| Второй | |||
| третий | |||
| четвертый | |||
| пятый | |||
| Шестой | |||
| седьмой | |||
| восьмой | |||
| девятый | |||
| десятый | |||
| одиннадцатый | |||
| двенадцатый | |||
| Тринадцатый | |||
| 14-го | |||
| пятнадцатый | |||
| шестнадцатый | |||
| Семнадцатое | |||
| восемнадцатый | |||
| девятнадцатый | |||
| двадцатый | |||
| 21-й | |||
| двадцать второго числа | |||
| двадцать третий | |||
| 24-й | |||
| двадцать пятый | |||
| 26-й | |||
| двадцать седьмой | |||
| двадцать восьмой | |||
| Двадцать девятое | |||
| Тридцатый | |||
| Тридцать первый | |||
| тридцать второй | |||
| тридцать третий |
Смотрите также
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- ЭФИРИУМ ПРОГНОЗ. ETH криптовалюта
- SOL ПРОГНОЗ. SOL криптовалюта
- ДОГЕКОИН ПРОГНОЗ. DOGE криптовалюта
- РИППЛ ПРОГНОЗ. XRP криптовалюта
- VIRTUAL ПРОГНОЗ. VIRTUAL криптовалюта
- ПРОГНОЗ ЕВРО К ШЕКЕЛЮ
- MYX ПРОГНОЗ. MYX криптовалюта
- MNT ПРОГНОЗ. MNT криптовалюта
2025-08-02 07:44