Курс MonoMoney к доллару на сегодня
USD
-11.11%
Курс MonoMoney на завтра
Цена MONO снизилась на 57.93% от максимального значения 9 мая 2022.
Стоит ли покупать MonoMoney за доллары в ближайшее время?
В ближайший месяц есть возможность заработать на MONO/USD. Лучшее время для покупки MonoMoney за доллары - вторник, 14 июня 2022. Оптимальная дата продажи - вторник, 21 июня 2022. Доходность операции составит 17309.66%
Ожидается, что MonoMoney преодолеет отметку
Прогноз курса MONO/USD на следующую неделю
На неделе 23 мая MonoMoney будет торговаться в диапазоне
Прогноз курса MONO/USD через неделю
На неделе 30 мая MonoMoney будет торговаться в диапазоне
Прогноз курса MONO/USD через 2 недели
На неделе 6 июня MonoMoney будет торговаться в диапазоне
Точный прогноз курса MONO/USD на месяц
дата | курс | изменение |
---|---|---|
понедельник, 23 мая 2022 | 4.17% | |
вторник, 24 мая 2022 | -5.50% | |
среда, 25 мая 2022 | -4.76% | |
четверг, 26 мая 2022 | 1.59% | |
пятница, 27 мая 2022 | 47.19% | |
суббота, 28 мая 2022 | -11.39% | |
воскресенье, 29 мая 2022 | -9.99% | |
понедельник, 30 мая 2022 | -10.81% | |
вторник, 31 мая 2022 | 30.91% | |
среда, 1 июня 2022 | -2.59% | |
четверг, 2 июня 2022 | -7.26% | |
пятница, 3 июня 2022 | -17.47% | |
суббота, 4 июня 2022 | -17.18% | |
воскресенье, 5 июня 2022 | -18.83% | |
понедельник, 6 июня 2022 | -13.45% | |
вторник, 7 июня 2022 | -9.33% | |
среда, 8 июня 2022 | -7.40% | |
четверг, 9 июня 2022 | 6.13% | |
пятница, 10 июня 2022 | 5.36% | |
суббота, 11 июня 2022 | -45.41% | |
воскресенье, 12 июня 2022 | -36.90% | |
понедельник, 13 июня 2022 | -51.64% | |
вторник, 14 июня 2022 | -94.57% | |
среда, 15 июня 2022 | 1550.00% | |
четверг, 16 июня 2022 | 106.56% | |
пятница, 17 июня 2022 | 11.28% | |
суббота, 18 июня 2022 | 102.58% | |
воскресенье, 19 июня 2022 | 103.25% | |
понедельник, 20 июня 2022 | 6.51% | |
вторник, 21 июня 2022 | 4.67% |
Прогноз курса MonoMoney на 2022 год
Курс MonoMoney в 2022 году будет находиться в диапазоне
Курс MonoMoney сегодня
Смотрите также
Обновлено: 2022-05-22 06:04